Каталог товаров |
|
|
 |
Статьи |
|
|
 |
Полезно |
|
|
 |
|
Кондиционеры, Мобильные кондиционеры, Осушители воздуха, Увлажнители воздуха, Очистители воздуха, Электрокамины, Порталы для электрокаминов, Конвекторные обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Тепловые завесы, Вентиляция
 |
Кондиционеры Panasonic CS/CU-PC7GKD |
 |
 |
 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 2100 |
| Теплопроизводительность, Вт: | - |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 250х770х205 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 36/28 |
| Фильтр: | противоплесневый |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG A18LH1 |
 |
 |
 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 5280 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 5420 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 528х934х170 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 33/38/44 |
| Фильтр: | NEO Plasma |
| Бесшумный режим: | есть |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры Panasonic CS/CU-PA7GKD |
 |
 |
 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 2100 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2300 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 250х770х205 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 30/38 |
| Фильтр: | противоплесневый |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG KS-H076JLA4 |
 |
 |
 |
| Холодопроизводительность, Вт: | 2051 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2051 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 260х824х155 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 29/31/34 |
| Фильтр: | NEO Plasma |
| Бесшумный режим: | есть |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|